Новости![]()
Количество показов: 407 Дата изменения: 19.05.2021 11:04:58
Количество показов: 432 Дата изменения: 17.05.2021 08:31:45
14.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 14 мая
Количество показов: 532 Дата изменения: 14.05.2021 09:34:17
Количество показов: 525 Дата изменения: 14.05.2021 09:31:46
Количество показов: 493 Дата изменения: 14.05.2021 09:29:30
Количество показов: 527 Дата изменения: 14.05.2021 09:19:20
Количество показов: 497 Дата изменения: 14.05.2021 09:17:01
Количество показов: 580 Дата изменения: 14.05.2021 09:15:40
Количество показов: 483 Дата изменения: 14.05.2021 09:10:27
13.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 13 мая
Количество показов: 491 Дата изменения: 13.05.2021 11:28:51
Количество показов: 691 Дата изменения: 13.05.2021 09:29:26
Количество показов: 494 Дата изменения: 13.05.2021 09:27:48
Количество показов: 515 Дата изменения: 13.05.2021 09:25:13
Количество показов: 512 Дата изменения: 13.05.2021 09:23:38
Количество показов: 574 Дата изменения: 13.05.2021 09:10:57
12.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 12 мая
Количество показов: 484 Дата изменения: 12.05.2021 15:12:12
Первая цифровая Всероссийская перепись населения отличается не только новыми технологиями сбора данных, но и расширением вопросов и ответов для участников. Как новации позволят оценить занятость, трудовую и маятниковую миграцию в стране? И чем полученная информация поможет жителям регионов? Количество показов: 473 Дата изменения: 12.05.2021 15:06:59 Новости 2221 - 2240 из 7708 Начало | Пред. | 110 111 112 113 114 | След. | Конец Подписаться на рассылку последних событий района |