Новости![]()
14.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 14 мая
Количество показов: 592 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:12
Количество показов: 601 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:12
Количество показов: 564 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:12
Количество показов: 599 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 564 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 660 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 553 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
13.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 13 мая
Количество показов: 566 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 779 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 561 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 579 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 584 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
Количество показов: 652 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:13
12.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 12 мая
Количество показов: 561 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Первая цифровая Всероссийская перепись населения отличается не только новыми технологиями сбора данных, но и расширением вопросов и ответов для участников. Как новации позволят оценить занятость, трудовую и маятниковую миграцию в стране? И чем полученная информация поможет жителям регионов? Количество показов: 535 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 487 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 563 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 558 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 557 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 583 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
Количество показов: 536 Дата изменения: 27.12.2024 09:02:14
11.05.2021
Оперативная информация. Коронавирус на 11 мая Новости 2551 - 2575 из 8041 Начало | Пред. | 101 102 103 104 105 | След. | Конец Подписаться на рассылку последних событий района |