Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов МУП «Кунашак Спец Транс»  (по состоянию на 01.01.2011 г.)  
  
| Наименование маршрута | № маршрута | Время отправления | Дни недели | 
| Кунашак-Челябинск | 545 | 8-00, 10-00, 14-00, 16-45 | Ежедневно | 
| Кунашак-Челябинск | 545 | 7-00, 13-00 | Ежедневно (кроме воскресенья) | 
| Кунашак-Челябинск | 545 | 12-00, 18-00 | Воскресенье | 
| Кунашак - с. Муслюмово - Челябинск | 539 | 17-15 | Ежедневно | 
| Кунашак - с. Муслюмово - Челябинск | 539 | 8-30, 12-00 | Ежедневно (кроме воскресенья) | 
| Новобурино - Кунашак - Челябинск | 264-539 | 7-00 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Новобурино - Кунашак - Челябинск | 539 | 7-30 | Суббота | 
| Новобурино - Кунашак - Челябинск | 539 | 15-30 | Воскресенье | 
| Дружный - Челябинск | 546 | 7-30 | Ежедневно (кроме четверга и воскресенья) | 
| Дружный - Тюляково - Челябинск | 546 | 14-20 | Воскресенье | 
| Кунашак - Аширово | 732 | 13-20 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Караболка | 733 | 14-20 | Понедельник, среда, пятница | 
| Кунашак - Борисово - Кубагушево | 254 | 12-40 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Нугуманово | 255 | 7-00, 15-40 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Нугуманово | 255 | 8-00, 18-00 | Суббота | 
| Кунашак - Нугуманово - Челябинск | 255 | 14-30 | Воскресенье | 
| Кунашак - Тюляково | 256 | 7-00, 12-10, 16-50 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Борисово | 258 | 16-20 | Ежедневно | 
| Кунашак - Борисово | 258 | 9-05 | Суббота | 
| Кунашак - ст. Кунашак | 263 | 9-00, 18-50 | Ежедневно | 
| Кунашак - Кунакбаево | 265 | 13-30 | Понедельник, среда, пятница | 
| Кунашак - Новобурино | 264 | 13-50 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Султанаево | 257 | 13-10 | Понедельник, среда, пятница | 
| Кунашак - ст. Муслюмово | 260 | 7-00 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - п. Лесной |  | 7-00 | Ежедневно | 
| Кунашак - Халитово |  | 11-00 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) | 
| Кунашак - Дружный |  | 9-00, 10-45 | Понедельник, среда, пятница | 
| Кунашак - Сураково |  | 7-30, 13-30 | Понедельник, среда, пятница | 
| Караболка - Б. Куяш - Челябинск | 547 | 14-30 | Воскресенье | 
| Кунашак - Халитово - Челябинск | 545 | 15-00 | Воскресенье | 
| Султан. - пов. Карагайкуль |  | 14-30 | Воскресенье | 
Расписание движения автобусов с Северного автовокзала г. Челябинск
(тел. 8-800-775-52-32 (КРУГЛОСУТОЧНО), www.autobus74.ru)
(Дворец спорта "Юность")
в Кунашакский район (c 01.03.2012 г.)
| Наименование маршрута | № маршрута | Время отправления | Дни недели | |
| Челябинск - Аширово 
             | 635 | 10-38, 17-50 | Ежедневно | |
| Челябинск - Новобурино (через Муслюмово) | 539 | 11-36 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) |  | 
| Челябинск - Новобурино (через Муслюмово) | 539 | 15-01 | Суббота |  | 
| Челябинск - Новобурино (через Муслюмово) | 539 | 18-50 | Воскресенье |  | 
| Челябинск - Кунашак (через Муслюмово) | 539 | 14-46 | Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) |  | 
| Челябинск - Кунашак (через Муслюмово) | 539 | 18-45 | Воскресенье |  | 
| Челябинск - Кунашак (через Муслюмово) | 539 | 19-41 | Ежедневно |  | 
| Челябинск - Караболка (через Куяш) | 547 | 18-03 | Воскресенье |  | 
| Челябинск - Кунашак | 545 | 10-34, 12-33, 16-36, 19-20 | Ежедневно |  | 
| Челябинск - Кунашак | 545 | 9-36, 15-36 | Ежедневно (кроме воскресенья) |  | 
| Челябинск - Кунашак | 545 | 14-36 | Суббота, воскресенье |  | 
| Челябинск - Кунашак | 545 | 18-54 | Воскресенье |  | 
| Челябинск - Дружный | 544 | 15-07 | Ежедневно (кроме четверга, воскресенья) |  | 
 
  
 
  
  
 